Personal tools
You are here: Home Les outils logiciels Unix Unix - Commandes - ps Liste des process
Navigation
Log in


Forgot your password?
 

Unix - Commandes - ps Liste des process

Liste des process

Command

ps aux | grep <NOM USER>

Example

ps aux | grep mcustoms

Response

mcustoms  2179  0.0  0.1  5692 1272 ?        Ss   10:12   0:00 /usr/libexec/openssh/sftp-server
mcustoms 21380  0.0  0.1 23828 1324 ?        SN   17:01   0:00 ftprouter -F inftp /opt/TradeXpress5/users/mcustoms/ftp/tradetech///ZS4E4D290D52E8
mcustoms 21449  0.0  0.3 27140 3176 ?        RN   17:03   0:00 gestpart_tradetech -p/opt/TradeXpress5/users/mcustoms/syslog/files/rp/122975
mcustoms 22231 31.9  0.2  6660 2624 ?        RN   17:12   1:56 ACQ_ERR_TRAD_XML /opt/TradeXpress5/users/mcustoms/syslog/files/xml/122977 /opt/TradeXpress5/users/mcustoms/syslog/files/acq/122977 /opt/TradeXpress5/users/mcustoms/syslog/files/erreur/122977 FALSE /opt/TradeXpress5/users/mcustoms/syslog/files/x/122977
mcustoms 22685  0.0  0.0  3808  796 pts/0    R+   17:18   0:00 ps aux
mcustoms 22686  0.0  0.0  2268  128 pts/0    R+   17:18   0:00 grep mcustoms

Le numéro de process est contenu dans la colonne numéro 2

ex :

ACQ_ERR_TRAD_XML = 22231

 

 

Document Actions
« April 2024 »
April
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930